FREEDOM
< 2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日付 | イベント名称 | 参加 | 不参加 | 未定 |
2025-4-27(日) 10:00 | 試合 2025年 第3戦(墨田野球場) | 9 | 4 | 1 |
2025-4-27(日) 12:00 | 試合 2025年 第4戦(八広野球場) | 8 | 2 | 0 |
2025/4/20-1試合目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
FALCONS | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | ||
FREEDOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 吉田-石川、高森-安藤 | |
2025/3/23-1試合目 | (墨田野球場) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
パイレーツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
FREEDOM | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 高森-石川、木下-安藤 |
助っ人1:今関 |
2024/11/24-2試合目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
FREEDOM | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 高森-西門、高森、吉田-石川 | |
JUNKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||