FREEDOM
| < 2026年01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 2025/11/30-1試合目 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
| FREEDOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 高森-石川、吉田-福内 |
| SHIBAURA GREEN SOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025/11/23-1試合目 | (柴又第一野球場) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
| PRINCEPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FREEDOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 西門-安藤、野瀬-石川 |
| 2025/11/16-1試合目 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
| FREEDOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉田、野瀬-石川 | |
| JUNKS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | ||