FREEDOM
日付 | イベント名称 | 参加 | 不参加 | 未定 |
2023-6-18(日) 11:00 | 試合 2023年 第8戦(猿江恩賜公園) | 1 | 0 | 0 |
2023-6-25(日) | 試合 2023年 第9戦 | 0 | 0 | 0 |
2023-7-2(日) | 試合 2023年 第10戦 | 0 | 0 | 0 |
2023/5/21-1試合目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
FREEDOM | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 上野-木下、吉田-佐藤(洵) |
東京レイバンズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
2023/5/14-1試合目 | (夢の島総合運動場) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
FREEDOM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 村田、高森ー石川 |
ラウンダーズ | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
2023/4/23-1試合目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
FREEDOM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 吉田、高森ー石川 |
Mosquitos | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |