FREEDOM

| 日付 | イベント名称 | 参加 | 不参加 | 未定 |
| 2026-3-8(日) 12:00 | 試合 2026年 開幕戦(市川橋上流野球場) | 7 | 4 | 0 |
| 2026-3-15(日) 11:00 | 試合 2026年 第2戦(篠崎公園B) | 0 | 0 | 0 |
| 2026-3-22(日) 13:00 | 試合 2026年 第3戦(芝公園野球場) | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/30-1試合目 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
| FREEDOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 高森-石川、吉田-福内 |
| SHIBAURA GREEN SOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025/11/23-1試合目 | (柴又第一野球場) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
| PRINCEPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FREEDOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 西門-安藤、野瀬-石川 |
| 2025/11/16-1試合目 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | バッテリー | |
| FREEDOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉田、野瀬-石川 | |
| JUNKS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | ||