個人成績
チーム名
FREEDOM
対象試合数 21
成績表
対象試合数 21
| 打撃成績 (規定打席数は42) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 恭介 | .475 | 30 | 3 | 6 | 3 | 7 | 62 | 21 | 74 | 61 | 29 | 13 | 0 | 1.000 | 33 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | .568 | 1.016 |
| 2 | 16 | 西門 直人 | .460 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 38 | 16 | 60 | 50 | 23 | 7 | 0 | 1.000 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | .533 | .760 |
| 3 | 42 | 高森 理仁 | .459 | 33 | 2 | 10 | 3 | 0 | 44 | 21 | 75 | 61 | 28 | 20 | 2 | .909 | 31 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 0 | 2 | .534 | .721 |
| 4 | 15 | 木下 峻一 | .424 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 43 | 33 | 14 | 8 | 0 | 1.000 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | .558 | .697 |
| 5 | 9 | 宮野 秀人 | .364 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30 | 18 | 63 | 55 | 20 | 2 | 0 | 1.000 | 17 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 0 | 2 | .444 | .545 |
| 6 | 27 | 石川 靖明 | .333 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 19 | 67 | 54 | 18 | 9 | 0 | 1.000 | 17 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | .463 | .426 |
| 7 | 11 | 村田 荘一郎 | .321 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 21 | 70 | 56 | 18 | 18 | 0 | 1.000 | 18 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | 0 | 1 | .435 | .357 |
| 8 | 8 | 野瀬 允人 | .290 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 | 44 | 31 | 9 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | .477 | .484 |
| 9 | 18 | 千葉 雅徳 | .229 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 19 | 58 | 48 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | 2 | .351 | .292 |
| 10 | 25 | 米田 優也 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| 11 | 26 | 今関 郁斗 | .435 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 25 | 23 | 10 | 5 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | .480 | .565 |
| 12 | 19 | 千葉 由雅 | .429 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .714 |
| 13 | 1 | 渋谷 啓 | .381 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 26 | 21 | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .462 | .762 |
| 14 | 5 | 鈴木 捷平 | .276 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 37 | 29 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | .432 | .448 |
| 15 | 13 | 福内 正太郎 | .222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .333 |
| 16 | 2 | 相内 俊哉 | .214 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 39 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | .436 | .250 |
| 17 | 3 | 安藤 康輔 | .150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | .190 | .150 |
| 18 | 00 | 澁田 優介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 4 | 本橋 拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 7 | 上野 陸平 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 10 | 佐藤 洵 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 21 | 田中 亮太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 22 | 俵 慎悟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 25 | 岩本 大誠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 29 | 徳山 恵太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 31 | 周 威甫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 33 | 杉山 誉志之 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 44 | 河合 健夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 99 | 遠藤 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .360 | 160 | 14 | 53 | 13 | 14 | 335 | 21 | 734 | 594 | 214 | 100 | 3 | .971 | 224 | 88 | 42 | 55 | 5 | 4 | 5 | 50 | 142 | 108 | 3 | 11 | .472 | .564 |
| 投手成績 (規定投球回数は21) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 16 | 西門 直人 | 2.70 | 12 | 33回2/3 | 13 | 22 | 30 | 15 | 6 | 26 | 2 | 3勝1敗 2セーブ 0ホールド |
| 2 | 42 | 高森 理仁 | 3.14 | 11 | 35回2/3 | 16 | 26 | 27 | 9 | 2 | 38 | 2 | 6勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 1 | 渋谷 啓 | 0.00 | 1 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 18 | 千葉 雅徳 | 3.94 | 6 | 16回0/3 | 9 | 9 | 11 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 5 | 8 | 野瀬 允人 | 4.42 | 4 | 6回1/3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 6 | 15 | 木下 峻一 | 4.81 | 5 | 16回0/3 | 11 | 16 | 8 | 14 | 4 | 14 | 1 | 5勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 7 | 11 | 村田 荘一郎 | 5.25 | 2 | 4回0/3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 8 | 6 | 吉田 恭介 | 10.00 | 5 | 7回0/3 | 10 | 11 | 10 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0勝1敗 2セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 3.80 | 21 | 121回2/3 | 66 | 89 | 95 | 67 | 19 | 107 | 6 | 17勝3敗 4セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ