個人成績
チーム名
FREEDOM
対象試合数 19
成績表
対象試合数 19
打撃成績 (規定打席数は38) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 高森 理仁 | .596 | 34 | 1 | 9 | 1 | 6 | 57 | 17 | 59 | 47 | 28 | 13 | 0 | 1.000 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | .661 | 1.213 |
2 | 5 | 鈴木 捷平 | .564 | 20 | 3 | 5 | 2 | 7 | 52 | 12 | 45 | 39 | 22 | 8 | 0 | 1.000 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | .622 | 1.333 |
3 | 2 | 相内 俊哉 | .344 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 12 | 40 | 32 | 11 | 4 | 0 | 1.000 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | .447 | .531 |
4 | 8 | 野瀬 允人 | .333 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 43 | 36 | 12 | 5 | 0 | 1.000 | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | .442 | .500 |
5 | 16 | 西門 直人 | .321 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 38 | 28 | 9 | 4 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | .444 | .536 |
6 | 6 | 吉田 恭介 | .304 | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 | 33 | 18 | 64 | 56 | 17 | 6 | 0 | 1.000 | 24 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | .381 | .589 |
7 | 11 | 村田 荘一郎 | .267 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 19 | 62 | 45 | 12 | 11 | 0 | 1.000 | 14 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | .459 | .378 |
8 | 27 | 石川 靖明 | .250 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 | 18 | 61 | 48 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 0 | 2 | .390 | .396 |
9 | 18 | 千葉 雅徳 | .184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 44 | 38 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | .273 | .184 |
10 | 30 | 小池 直人 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | .750 |
10 | 1 | 渋谷 啓 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.000 |
12 | 7 | 上野 陸平 | .417 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .583 |
13 | 4 | 本橋 拓也 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
14 | 15 | 木下 峻一 | .391 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 25 | 23 | 9 | 3 | 0 | 1.000 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .440 | .696 |
15 | 9 | 宮野 秀人 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 29 | 24 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .345 | .292 |
16 | 55 | 澁田 優介 | .182 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | 22 | 4 | 2 | 1 | .667 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | .250 | .273 |
17 | 13 | 小林 陽介 | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 35 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | .257 | .133 |
18 | 3 | 安藤 康輔 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | .100 |
19 | 44 | 河合 健夫 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 0 | 幟川 豪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 10 | 佐藤 洵 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 17 | 長谷 雅希 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 21 | 田中 亮太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 22 | 俵 慎悟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 25 | 岩本 大誠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 29 | 徳山 恵太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 31 | 周 威甫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 99 | 遠藤 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .320 | 134 | 14 | 45 | 11 | 18 | 287 | 19 | 626 | 518 | 166 | 71 | 1 | .986 | 168 | 72 | 23 | 85 | 4 | 3 | 9 | 38 | 111 | 97 | 1 | 7 | .423 | .554 |
投手成績 (規定投球回数は19) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 11 | 村田 荘一郎 | 1.22 | 7 | 23回0/3 | 4 | 17 | 18 | 13 | 2 | 13 | 0 | 5勝1敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 42 | 高森 理仁 | 1.99 | 9 | 31回2/3 | 9 | 9 | 26 | 3 | 2 | 27 | 0 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 6 | 吉田 恭介 | 2.23 | 7 | 22回0/3 | 7 | 10 | 22 | 22 | 2 | 10 | 0 | 3勝0敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 1 | 渋谷 啓 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 16 | 西門 直人 | 3.15 | 7 | 13回1/3 | 6 | 13 | 12 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 15 | 木下 峻一 | 4.67 | 3 | 9回0/3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 18 | 千葉 雅徳 | 5.60 | 5 | 10回0/3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 8 | 野瀬 允人 | 5.83 | 3 | 6回0/3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 2.72 | 19 | 116回0/3 | 45 | 74 | 98 | 53 | 12 | 90 | 5 | 15勝3敗 0セーブ 0ホールド |