個人成績
チーム名
FREEDOM
対象試合数 7
成績表
対象試合数 7
| 打撃成績 (規定打席数は14) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 西門 直人 | .588 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 21 | 17 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .667 | .882 |
| 2 | 15 | 木下 峻一 | .538 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 16 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .625 | .923 |
| 3 | 6 | 吉田 恭介 | .500 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 23 | 18 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .609 | 1.056 |
| 4 | 42 | 高森 理仁 | .450 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 25 | 20 | 9 | 5 | 1 | .833 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .522 | .850 |
| 5 | 27 | 石川 靖明 | .368 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 23 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .478 | .526 |
| 6 | 9 | 宮野 秀人 | .316 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 19 | 19 | 6 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | .316 | .474 |
| 7 | 11 | 村田 荘一郎 | .278 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | .409 | .278 |
| 7 | 18 | 千葉 雅徳 | .278 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | .350 | .389 |
| 9 | 26 | 今関 郁斗 | .364 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .462 | .545 |
| 10 | 5 | 鈴木 捷平 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .538 | .667 |
| 11 | 1 | 渋谷 啓 | .273 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .545 |
| 12 | 13 | 福内 正太郎 | .222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .333 |
| 12 | 8 | 野瀬 允人 | .222 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .444 |
| 14 | 2 | 相内 俊哉 | .100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .182 | .200 |
| 15 | 3 | 安藤 康輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 00 | 澁田 優介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 4 | 本橋 拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 7 | 上野 陸平 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 10 | 佐藤 洵 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 21 | 田中 亮太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 22 | 俵 慎悟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 25 | 岩本 大誠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 29 | 徳山 恵太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 31 | 周 威甫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 33 | 杉山 誉志之 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 44 | 河合 健夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 99 | 遠藤 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .360 | 56 | 5 | 25 | 4 | 5 | 121 | 7 | 242 | 203 | 73 | 29 | 1 | .967 | 78 | 25 | 11 | 27 | 0 | 2 | 2 | 17 | 49 | 30 | 0 | 3 | .456 | .596 |
| 投手成績 (規定投球回数は7) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 16 | 西門 直人 | 1.56 | 4 | 9回0/3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 2 | 42 | 高森 理仁 | 2.92 | 3 | 12回0/3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 1 | 13 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 15 | 木下 峻一 | 3.11 | 3 | 9回0/3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 8 | 野瀬 允人 | 5.25 | 2 | 4回0/3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 5 | 18 | 千葉 雅徳 | 7.00 | 2 | 5回0/3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 6 | 6 | 吉田 恭介 | 10.50 | 2 | 2回0/3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 3.76 | 7 | 41回0/3 | 22 | 30 | 31 | 30 | 9 | 36 | 1 | 6勝0敗 2セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ