個人成績
チーム名
FREEDOM
対象試合数 7
成績表
対象試合数 7
打撃成績 (規定打席数は14) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 上野 陸平 | .500 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 16 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .562 | .714 |
2 | 6 | 吉田 恭介 | .368 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 24 | 19 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 | .737 |
3 | 0 | 幟川 豪 | .316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .350 | .316 |
4 | 2 | 相内 俊哉 | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | .333 | .294 |
5 | 30 | 小池 直人 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .500 | .273 |
6 | 42 | 高森 理仁 | .263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | .364 | .316 |
7 | 27 | 石川 靖明 | .214 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .421 | .286 |
8 | 3 | 安藤 康輔 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .438 | .182 |
9 | 11 | 村田 荘一郎 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | .300 | .125 |
10 | 5 | 鈴木 捷平 | .583 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 13 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .615 | 1.167 |
11 | 25 | 岩本 大誠 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
12 | 4 | 本橋 拓也 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .400 | .333 |
13 | 15 | 木下 峻一 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .714 |
14 | 18 | 千葉 雅徳 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
14 | 10 | 佐藤 洵 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .000 |
14 | 13 | 小林 陽介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 9 | 宮野 秀人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
14 | 44 | 河合 健夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
14 | 17 | 長谷 雅希 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 21 | 田中 亮太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 22 | 俵 慎悟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 29 | 徳山 恵太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 31 | 周 威甫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 41 | KAMIN | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 88 | 平林 凌 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 99 | 遠藤 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .286 | 39 | 1 | 7 | 0 | 6 | 79 | 7 | 230 | 189 | 54 | 18 | 0 | 1.000 | 51 | 30 | 9 | 24 | 0 | 1 | 2 | 11 | 48 | 38 | 1 | 8 | .408 | .418 |
投手成績 (規定投球回数は7) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 7 | 上野 陸平 | 3.00 | 2 | 7回0/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 6 | 吉田 恭介 | 4.08 | 4 | 12回0/3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 11 | 村田 荘一郎 | 5.00 | 2 | 7回0/3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 42 | 高森 理仁 | 5.83 | 4 | 12回0/3 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 15 | 木下 峻一 | 2.33 | 1 | 3回0/3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 4.44 | 7 | 41回0/3 | 26 | 40 | 26 | 19 | 11 | 40 | 2 | 3勝3敗 0セーブ 0ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
