個人成績
チーム名
FREEDOM
対象試合数 25
成績表
対象試合数 25
打撃成績 (規定打席数は50) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木 捷平 | .558 | 25 | 3 | 7 | 2 | 9 | 67 | 17 | 59 | 52 | 29 | 9 | 0 | 1.000 | 28 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | .610 | 1.288 |
2 | 42 | 高森 理仁 | .548 | 41 | 1 | 11 | 1 | 8 | 71 | 23 | 77 | 62 | 34 | 15 | 0 | 1.000 | 37 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 2 | 0 | .623 | 1.145 |
3 | 6 | 吉田 恭介 | .324 | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 40 | 24 | 83 | 71 | 23 | 11 | 0 | 1.000 | 29 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 12 | 0 | 0 | .415 | .563 |
4 | 2 | 相内 俊哉 | .302 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 17 | 55 | 43 | 13 | 4 | 0 | 1.000 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | .423 | .512 |
4 | 8 | 野瀬 允人 | .302 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 51 | 43 | 13 | 5 | 0 | 1.000 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | .412 | .442 |
6 | 11 | 村田 荘一郎 | .293 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 25 | 78 | 58 | 17 | 12 | 0 | 1.000 | 16 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 12 | 0 | 0 | .468 | .397 |
7 | 16 | 西門 直人 | .250 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15 | 50 | 36 | 9 | 4 | 0 | 1.000 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 2 | .417 | .417 |
8 | 27 | 石川 靖明 | .233 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22 | 24 | 77 | 60 | 14 | 4 | 0 | 1.000 | 13 | 13 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 11 | 0 | 2 | .378 | .367 |
9 | 18 | 千葉 雅徳 | .176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 60 | 51 | 9 | 3 | 0 | 1.000 | 12 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | .271 | .176 |
10 | 7 | 上野 陸平 | .529 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 18 | 17 | 9 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .556 | .647 |
11 | 1 | 渋谷 啓 | .467 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.067 |
12 | 4 | 本橋 拓也 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
13 | 15 | 木下 峻一 | .360 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 28 | 25 | 9 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | .429 | .640 |
14 | 9 | 宮野 秀人 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 29 | 24 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .345 | .292 |
15 | 00 | 澁田 優介 | .148 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 33 | 27 | 4 | 3 | 1 | .750 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | .273 | .222 |
16 | 3 | 安藤 康輔 | .069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 34 | 29 | 2 | 0 | 0 | .000 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | .206 | .069 |
17 | 44 | 河合 健夫 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 10 | 佐藤 洵 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 21 | 田中 亮太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 22 | 俵 慎悟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 25 | 岩本 大誠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 29 | 徳山 恵太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 31 | 周 威甫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 99 | 遠藤 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .321 | 166 | 14 | 52 | 11 | 25 | 349 | 25 | 758 | 623 | 200 | 83 | 1 | .988 | 203 | 93 | 26 | 93 | 5 | 3 | 9 | 44 | 136 | 126 | 4 | 7 | .427 | .560 |
投手成績 (規定投球回数は25) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 42 | 高森 理仁 | 2.30 | 13 | 42回2/3 | 14 | 15 | 35 | 7 | 2 | 34 | 3 | 5勝0敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 6 | 吉田 恭介 | 3.11 | 9 | 27回0/3 | 12 | 15 | 24 | 30 | 3 | 13 | 1 | 4勝1敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 11 | 村田 荘一郎 | 2.01 | 8 | 24回1/3 | 7 | 25 | 19 | 16 | 3 | 18 | 0 | 5勝2敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 1 | 渋谷 啓 | 3.50 | 3 | 4回0/3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 16 | 西門 直人 | 3.92 | 10 | 19回2/3 | 11 | 20 | 16 | 9 | 2 | 18 | 4 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 18 | 千葉 雅徳 | 4.67 | 7 | 15回0/3 | 10 | 15 | 11 | 8 | 1 | 17 | 5 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 15 | 木下 峻一 | 5.25 | 4 | 12回0/3 | 9 | 17 | 6 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1勝2敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 8 | 野瀬 允人 | 5.83 | 3 | 6回0/3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 3.25 | 25 | 150回2/3 | 70 | 115 | 118 | 85 | 15 | 125 | 15 | 18勝6敗 0セーブ 0ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
