個人成績
チーム名
FREEDOM
対象試合数 24
成績表
対象試合数 24
| 打撃成績 (規定打席数は48) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 西門 直人 | .462 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 39 | 16 | 49 | 39 | 18 | 6 | 0 | 1.000 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | .571 | 1.000 |
| 2 | 5 | 鈴木 捷平 | .451 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 42 | 19 | 65 | 51 | 23 | 8 | 0 | 1.000 | 24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | .569 | .824 |
| 3 | 6 | 吉田 恭介 | .318 | 15 | 2 | 8 | 3 | 2 | 41 | 24 | 77 | 66 | 21 | 12 | 0 | 1.000 | 25 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 14 | 0 | 1 | .416 | .621 |
| 3 | 42 | 高森 理仁 | .318 | 19 | 5 | 10 | 2 | 2 | 41 | 24 | 75 | 66 | 21 | 14 | 1 | .933 | 22 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 20 | 9 | 1 | 1 | .365 | .621 |
| 5 | 27 | 石川 靖明 | .290 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 | 24 | 75 | 62 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 14 | 10 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 6 | 0 | 2 | .392 | .403 |
| 6 | 11 | 村田 荘一郎 | .259 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 | 68 | 58 | 15 | 13 | 1 | .929 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 | 3 | 0 | .353 | .293 |
| 7 | 9 | 宮野 秀人 | .233 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 52 | 43 | 10 | 6 | 0 | 1.000 | 11 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | .365 | .326 |
| 8 | 18 | 千葉 雅徳 | .220 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 49 | 41 | 9 | 0 | 0 | .000 | 7 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | .347 | .244 |
| 9 | 2 | 相内 俊哉 | .167 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 48 | 42 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 | 1 | .255 | .214 |
| 10 | 26 | 今関 郁斗 | .323 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 14 | 36 | 31 | 10 | 4 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | .382 | .677 |
| 11 | 33 | 杉山 誉志之 | .267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 12 | 3 | 安藤 康輔 | .200 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 33 | 30 | 6 | 0 | 0 | .000 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | .273 | .267 |
| 13 | 8 | 野瀬 允人 | .179 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 35 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | .324 | .286 |
| 14 | 00 | 澁田 優介 | .160 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | .300 | .200 |
| 15 | 1 | 渋谷 啓 | .133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .188 | .200 |
| 16 | 13 | 福内 正太郎 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .231 | .091 |
| 17 | 15 | 木下 峻一 | .087 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 29 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | .276 | .261 |
| 18 | 44 | 河合 健夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 4 | 本橋 拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 7 | 上野 陸平 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 10 | 佐藤 洵 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 21 | 田中 亮太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 22 | 俵 慎悟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 25 | 岩本 大誠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 29 | 徳山 恵太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 31 | 周 威甫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 99 | 遠藤 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .272 | 116 | 14 | 54 | 13 | 13 | 295 | 24 | 770 | 648 | 176 | 73 | 2 | .973 | 167 | 76 | 35 | 90 | 5 | 4 | 3 | 38 | 183 | 131 | 6 | 16 | .376 | .455 |
| 投手成績 (規定投球回数は24) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 16 | 西門 直人 | 1.40 | 9 | 25回0/3 | 5 | 8 | 16 | 9 | 4 | 10 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 2 | 42 | 高森 理仁 | 1.54 | 14 | 45回1/3 | 10 | 18 | 24 | 12 | 2 | 27 | 2 | 8勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 6 | 吉田 恭介 | 3.54 | 9 | 29回2/3 | 15 | 21 | 22 | 36 | 3 | 21 | 0 | 2勝4敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 8 | 野瀬 允人 | 0.00 | 4 | 11回0/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 5 | 18 | 千葉 雅徳 | 0.93 | 5 | 15回0/3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 6 | 11 | 村田 荘一郎 | 3.50 | 1 | 4回0/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 7 | 5 | 鈴木 捷平 | 4.38 | 4 | 8回0/3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 8 | 15 | 木下 峻一 | 6.00 | 4 | 14回0/3 | 12 | 13 | 6 | 11 | 5 | 14 | 0 | 2勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 2.35 | 24 | 152回0/3 | 51 | 71 | 83 | 95 | 22 | 85 | 2 | 18勝5敗 0セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ