個人成績
チーム名
FREEDOM
対象試合数 24
成績表
対象試合数 24
打撃成績 (規定打席数は48) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 吉田 恭介 | .359 | 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 41 | 23 | 76 | 64 | 23 | 11 | 1 | .917 | 19 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 0 | 1 | .461 | .641 |
2 | 7 | 上野 陸平 | .333 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 50 | 45 | 15 | 7 | 0 | 1.000 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | .400 | .489 |
3 | 42 | 高森 理仁 | .305 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 | 23 | 69 | 59 | 18 | 8 | 1 | .889 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 1 | .382 | .390 |
4 | 0 | 幟川 豪 | .233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 51 | 43 | 10 | 0 | 1 | .000 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | .340 | .233 |
5 | 2 | 相内 俊哉 | .228 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 65 | 57 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 12 | 0 | 2 | .279 | .228 |
6 | 27 | 石川 靖明 | .204 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 22 | 66 | 49 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 1 | 1 | .391 | .286 |
7 | 11 | 村田 荘一郎 | .193 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | 71 | 57 | 11 | 8 | 0 | 1.000 | 7 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10 | 0 | 1 | .329 | .246 |
8 | 25 | 岩本 大誠 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
9 | 5 | 鈴木 捷平 | .440 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 27 | 25 | 11 | 6 | 0 | 1.000 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | .481 | .760 |
10 | 8 | 野瀬 允人 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 31 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | .613 | .450 |
11 | 16 | 西門 直人 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .333 | .667 |
12 | 10 | 佐藤 洵 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .444 | .429 |
13 | 4 | 本橋 拓也 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .385 | .273 |
14 | 15 | 木下 峻一 | .258 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 36 | 31 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | .361 | .355 |
15 | 29 | 徳山 恵太 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
16 | 30 | 小池 直人 | .240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 36 | 25 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | .424 | .240 |
17 | 18 | 千葉 雅徳 | .238 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 26 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .385 | .238 |
18 | 3 | 安藤 康輔 | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 38 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | .395 | .207 |
19 | 9 | 宮野 秀人 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | 18 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | .375 | .167 |
20 | 13 | 小林 陽介 | .091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .167 | .136 |
21 | 1 | 渋谷 啓 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .071 | .000 |
21 | 31 | 周 威甫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .000 |
21 | 44 | 河合 健夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
21 | 17 | 長谷 雅希 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 21 | 田中 亮太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 22 | 俵 慎悟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 41 | KAMIN | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 88 | 平林 凌 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 99 | 遠藤 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .259 | 93 | 9 | 19 | 4 | 10 | 217 | 24 | 750 | 618 | 160 | 57 | 3 | .950 | 129 | 85 | 33 | 84 | 2 | 1 | 7 | 43 | 183 | 119 | 3 | 15 | .377 | .351 |
投手成績 (規定投球回数は24) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 11 | 村田 荘一郎 | 1.93 | 9 | 29回0/3 | 8 | 23 | 16 | 16 | 12 | 25 | 0 | 2勝2敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 42 | 高森 理仁 | 3.20 | 13 | 46回0/3 | 21 | 34 | 38 | 6 | 1 | 53 | 3 | 3勝3敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 15 | 木下 峻一 | 3.92 | 8 | 25回0/3 | 14 | 25 | 14 | 12 | 2 | 26 | 2 | 2勝3敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 5 | 鈴木 捷平 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 16 | 西門 直人 | 0.00 | 1 | 4回0/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 18 | 千葉 雅徳 | 3.00 | 3 | 7回0/3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0勝2敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 6 | 吉田 恭介 | 4.29 | 6 | 16回1/3 | 10 | 17 | 7 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 7 | 上野 陸平 | 4.75 | 5 | 17回2/3 | 12 | 15 | 9 | 5 | 12 | 15 | 0 | 2勝1敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 3.24 | 24 | 147回0/3 | 68 | 125 | 88 | 56 | 32 | 143 | 6 | 10勝12敗 0セーブ 0ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
